Nº da Peça (P/N) |
Nº de Lâminas |
Largura |
Espessura do Aço |
Comprimento Livre |
Arco Livre |
Diâm. do Olhal |
Capacidade por Mola (lb) |
Peso (lb) |
Nº de Referência |
SF-013 | 2 | 1.75" | 0.237" | 25.12" | 5.00" | 11/16" | 500 | 5.8 | UNA-013 |
SF-014 | 3 | 1.75" | 0.237" | 25.12" | 5.00" | 11/16" | 750 | 7.9 | UNA-014 |
SF-015 | 4 | 1.75" | 0.237" | 25.12" | 5.00" | 11/16" | 1000 | 9.5 | UNA-015 |
SF-432110 | 2 | 1.75" | 0.360" | 30.00" | 4.88" | 7/8" | 950 | 10.0 | UNA-038 |
SF-432115 | 3 | 1.75" | 0.360" | 30.00" | 4.88" | 7/8" | 1500 | 11.20 | UNA-039 |
SF-432117 | 4 | 1.75" | 0.360" | 30.00" | 4.88" | 7/8" | 2000 | 12.20 | UNA-040 |
SF-432118 | 5 | 1.75" | 0.360" | 30.00" | 4.88" | 7/8" | 2400 | 18.30 | UNA-040N |
Tamanho |
Nº de Lâminas |
Curvatura Livre |
Olhal ao Parafuso Central |
Diâmetro Interno do Olhal |
Capacidade (kg) por par |
Peso (kg) |
45x6x765 mm | 3 | 150 mm | 330 mm | 1/2" | 600 | 4.7 |
45x6x765 mm | 4 | 150 mm | 330 mm | 1/2" | 900 | 6.4 |
45x6x765 mm | 5 | 150 mm | 330 mm | 1/2" | 1000 | 6.9 |
45x6x765 mm | 6 | 150 mm | 330 mm | 1/2" | 1200 | 8.0 |
45x6x765 mm | 7 | 150 mm | 330 mm | 1/2" | 1350 | 9.1 |
60x6x765 mm | 6 | 150 mm | 330 mm | 5/8" | 1300 | 11.1 |
60x6x765 mm | 7 | 150 mm | 330 mm | 5/8" | 1400 | 12.5 |
Tamanho |
Número de Folhas |
Câmbio Livre |
Olho no Parafuso Central |
Diâmetro Interno do Olho |
Capacidade (kg) por par |
Peso, kg |
60x6x687 mm | 5 | 117 mm | 396 mm | 5/8" | 950 | 9.8 |
60x6x687 mm | 5 | 117 mm | 291 mm | 5/8" | 950 | 9.8 |
60x6x687 mm | 5 | 117 mm | 343 mm | 5/8" | 950 | 9.8 |
P/N |
Número de Folhas |
Largura |
Espessura do Aço |
Comprimento Livre |
Arco Livre |
Diâmetro Interno do Olhal |
Capacidade por Mola (lb) |
Peso (lb) |
Número de Referência |
DE-SW3 | 3 | 1.75" | 2/401" 1/360" | 25.25" | 3.00" | 11/16" | 1750 | 11.70 | UNA-220 |
DE-SW4 | 4 | 1.75" | 2/401" 1/360" | 25.25" | 3.00" | 11/16" | 2500 | 13.80 | UNA-218 |
DE-SW5 | 5 | 1.75" | 0.360" | 25.25" | 3.00" | 11/16" | 3000 | 16.30 | UNA-111 |
DE-SW6 | 6 | 1.75" | 0.360" | 25.25" | 3.00" | 11/16" | 3500 | 19.10 | UNA-223 |
DE-26350 | 3 | 1.75" | 0.259" | 26.00" | 4.13" | 11/16" | 350 | 7.00 | UNA-121 |
DE-26500 | 3 | 1.75" | 0.237" | 26.00" | 4.12" | 11/16" | 500 | 9.10 | UNA-122 |
DE-261000 | 4 | 1.75" | 0.259" | 26.00" | 4.12" | 11/16" | 1000 | 11.10 | UNA-124 |
Tamanho |
Número de Folhas |
Câmbio Livre |
Olho no Parafuso Central |
Diâmetro Interno do Olho |
Capacidade (kg) por par |
Peso, kg |
45×8×711 mm | 4 | 120 mm | 355 mm | 5/8" | 1100 | 7.6 |
45×8×711 mm | 5 | 120 mm | 355 mm | 5/8" | 1300 | 8.5 |
45×8×711 mm | 6 | 120 mm | 355 mm | 5/8" | 1500 | 9.0 |
45×8×630 mm | 5 | 175 mm | 315 mm | 1/2" | 1300 | 8.6 |
60×6×680 mm | 5 | 114 mm | 293 mm | 5/8" | 1300 | 8.1 |
60×6×680 mm | 6 | 114 mm | 293 mm | 5/8" | 1500 | 9.5 |
Tamanho (mm) |
Número de Folhas |
Câmbio Livre |
Olho no Parafuso Central |
Diâmetro Interno do Olho |
Capacidade (kg) por par |
Peso, kg |
60x7x841 | 7 | 158 mm | 420 mm | 5/8" | 1500 | 17.3 |
60x7x841 | 9 | 158 mm | 420 mm | 5/8" | 2000 | 18.6 |
Tamanho (mm) |
Número de Folhas |
Câmbio Livre |
Olho no Parafuso Central |
Diâmetro Interno do Olho |
Capacidade (kg) por Par |
Peso, kg |
45x13x755 | 1 | 150 mm | 350 mm | 1/2" | 600 | 3.4 |
45x15x755 | 1 | 150 mm | 350 mm | 1/2" | 1000 | 4.0 |
45x18x755 | 1 | 150 mm | 350 mm | 1/2" | 1400 | 4.7 |