رقم الجزء |
عدد الأوراق |
العرض |
سماكة الفولاذ |
الطول الحر |
الانحناء الحر |
قطر العين الداخلي |
السعة لكل نابض (رطل) |
الوزن (رطل) |
رقم المرجع |
SF-013 | 2 | 1.75" | 0.237" | 25.12" | 5.00" | 11/16" | 500 | 5.8 | UNA-013 |
SF-014 | 3 | 1.75" | 0.237" | 25.12" | 5.00" | 11/16" | 750 | 7.9 | UNA-014 |
SF-015 | 4 | 1.75" | 0.237" | 25.12" | 5.00" | 11/16" | 1000 | 9.5 | UNA-015 |
SF-432110 | 2 | 1.75" | 0.360" | 30.00" | 4.88" | 7/8" | 950 | 10.0 | UNA-038 |
SF-432115 | 3 | 1.75" | 0.360" | 30.00" | 4.88" | 7/8" | 1500 | 11.20 | UNA-039 |
SF-432117 | 4 | 1.75" | 0.360" | 30.00" | 4.88" | 7/8" | 2000 | 12.20 | UNA-040 |
SF-432118 | 5 | 1.75" | 0.360" | 30.00" | 4.88" | 7/8" | 2400 | 18.30 | UNA-040N |
الحجم |
عدد الأوراق |
الانحناء الحر |
من العين إلى البرغي المركزي |
قطر العين الداخلي |
السعة (كجم) لكل زوج |
الوزن (كجم) |
45x6x765 مم | 3 | 150 مم | 330 مم | 1/2" | 600 | 4.7 |
45x6x765 مم | 4 | 150 مم | 330 مم | 1/2" | 900 | 6.4 |
45x6x765 مم | 5 | 150 مم | 330 مم | 1/2" | 1000 | 6.9 |
45x6x765 مم | 6 | 150 مم | 330 مم | 1/2" | 1200 | 8.0 |
45x6x765 مم | 7 | 150 مم | 330 مم | 1/2" | 1350 | 9.1 |
60x6x765 مم | 6 | 150 مم | 330 مم | 5/8" | 1300 | 11.1 |
60x6x765 مم | 7 | 150 مم | 330 مم | 5/8" | 1400 | 12.5 |
الحجم |
عدد الأوراق |
الانحناء الحر |
من العين إلى البرغي المركزي |
قطر العين الداخلي |
السعة (كجم) لكل زوج |
الوزن (كجم) |
60x6x687 مم | 5 | 117 مم | 396 مم | 5/8" | 950 | 9.8 |
60x6x687 مم | 5 | 117 مم | 291 مم | 5/8" | 950 | 9.8 |
60x6x687 مم | 5 | 117 مم | 343 مم | 5/8" | 950 | 9.8 |
رقم الجزء |
عدد الأوراق |
العرض |
سماكة الفولاذ |
الطول الحر |
الانحناء الحر |
قطر العين الداخلي |
السعة لكل نابض (رطل) |
الوزن (رطل) |
رقم المرجع |
DE-SW3 | 3 | 1.75" | 2/401" 1/360" | 25.25" | 3.00" | 11/16" | 1750 | 11.70 | UNA-220 |
DE-SW4 | 4 | 1.75" | 2/401" 1/360" | 25.25" | 3.00" | 11/16" | 2500 | 13.80 | UNA-218 |
DE-SW5 | 5 | 1.75" | 0.360" | 25.25" | 3.00" | 11/16" | 3000 | 16.30 | UNA-111 |
DE-SW6 | 6 | 1.75" | 0.360" | 25.25" | 3.00" | 11/16" | 3500 | 19.10 | UNA-223 |
DE-26350 | 3 | 1.75" | 0.259" | 26.00" | 4.13" | 11/16" | 350 | 7.00 | UNA-121 |
DE-26500 | 3 | 1.75" | 0.237" | 26.00" | 4.12" | 11/16" | 500 | 9.10 | UNA-122 |
DE-261000 | 4 | 1.75" | 0.259" | 26.00" | 4.12" | 11/16" | 1000 | 11.10 | UNA-124 |
الحجم |
عدد الأوراق |
الانحناء الحر |
من العين إلى البرغي المركزي |
قطر العين الداخلي |
السعة (كجم) لكل زوج |
الوزن (كجم) |
45×8×711 مم | 4 | 120 مم | 355 مم | 5/8" | 1100 | 7.6 |
45×8×711 مم | 5 | 120 مم | 355 مم | 5/8" | 1300 | 8.5 |
45×8×711 مم | 6 | 120 مم | 355 مم | 5/8" | 1500 | 9.0 |
45×8×630 مم | 5 | 175 مم | 315 مم | 1/2" | 1300 | 8.6 |
60×6×680 مم | 5 | 114 مم | 293 مم | 5/8" | 1300 | 8.1 |
60×6×680 مم | 6 | 114 مم | 293 مم | 5/8" | 1500 | 9.5 |
الحجم (مم) |
عدد الأوراق |
الانحناء الحر |
من العين إلى البرغي المركزي |
قطر العين الداخلي |
السعة (كجم) لكل زوج |
الوزن (كجم) |
60x7x841 | 7 | 158 مم | 420 مم | 5/8" | 1500 | 17.3 |
60x7x841 | 9 | 158 مم | 420 مم | 5/8" | 2000 | 18.6 |
الحجم (مم) |
عدد الأوراق |
الانحناء الحر |
من العين إلى البرغي المركزي |
قطر العين الداخلي |
السعة (كجم) لكل زوج |
الوزن (كجم) |
45x13x755 | 1 | 150 مم | 350 مم | 1/2" | 600 | 3.4 |
45x15x755 | 1 | 150 مم | 350 مم | 1/2" | 1000 | 4.0 |
45x18x755 | 1 | 150 مم | 350 مم | 1/2" | 1400 | 4.7 |