بكرة لنظام رافعة أو ونش المقطورة
مواصفات الكتالوج لمحامل المقطورات وموانع تسرب الشحم مزدوجة الشفة وصواميل العجلات والصواميل التاجية وأغطية الغبار والبكرات ومسامير U.
حلقات ومخاريط محامل لمراكز المقطورات وطبول الفرامل وتجميعات المحاور.
| الحلقة | المخروط |
|---|---|
| 14276, 15245, 25520, L44610, L68110, L68111, LM11910, LM12710, LM67010 | 14125A, 15123, 25580, L44643, L44649, L68149, LM11949, LM12749, LM67048 |
مراجع موانع التسرب والأبعاد الاسمية بالبوصة.
| المرجع | رقم القطعة | الوصف |
|---|---|---|
| 440 | 121192TB | 1.250 × 1.979 × 0.250 — GRS-BT8 |
| 545-1 | 150198250TB | 1.500 × 1.983 × 0.250 — GRS-BT9 |
| 6.32 | 171256500TB | 1.719 × 2.561 × 0.500 — GRS-#84 |
| 6.32TC | 171255500TC | 1.719 × 2.561 × 0.500 — 171255TC |
| 655 | 212337313TB | 2.125 × 3.372 × 0.313 — 22333TB |
| 865 | 225337375TB | 2.250 × 3.371 × 0.375 — 22333TB |
مواصفات اللولب والأبعاد لصواميل العجلات والصواميل التاجية.
| اللولب | A (mm) | B (mm) | C |
|---|---|---|---|
| 7/16"-20UNF-2B | 18.9 | 14.4 | 60° |
| 1/2"-20UNF-2B | 20.6 | 16.0 | 60°, 90° |
| 9/16"-18UNF-2B | 25.4 | 17.5 | 60° |
| 5/8"-18UNF-2B | 26.7 | 22.7 | 90° |
| 3/4"-16UNS-2B | 27.8 | 15.8 | — |
| 1"-14UNS-2B | 37.5 | 13.7 | — |
أرقام القطع وأقطار التجميع.
| رقم القطعة | قطر التجميع |
|---|---|
| 150 | 45.20 mm |
| 0803 | 50.25 mm |
| 655 | 62.00 mm |
| 865 | 69.00 mm |